| Pos | País | Jugador | Categoría | Par | R1 | R2 | Total |
| 1 | Adolfo Flores P. Manuel Faundez M. | VS-NETO | -15 | 65 | 64 | 129 | |
| 2 | Guillermo Rios O. Rodrigo Soto F. | VS-NETO | -14 | 67 | 63 | 130 | |
| 3 | Cristian Raggio D. Luis Soto A. | VS-NETO | -11 | 65 | 68 | 133 | |
| 3 | Hugo Gonzalez H. Marcelo Arancibia A. | VS-NETO | -11 | 64 | 69 | 133 | |
| 5 | Eduardo Schiefelbein G. Pedro Marambio A. | VS-NETO | -10 | 69 | 65 | 134 | |
| 6 | Juan Pablo Urzua D. Guillermo Said Y. | VS-NETO | -6 | 66 | 72 | 138 | |
| 7 | Jorge Bofill G. Octavio Bofill G. | VS-NETO | -4 | 71 | 69 | 140 | |
| 7 | Carlos Ruiz De Gamboa R. Francisco Javier Cordova J. | VS-NETO | -4 | 69 | 71 | 140 |
