| Pos | País | Jugador | Categoría | Par | R1 | R2 | Total |
| 1 | Guillermo Rios O. Rodrigo Soto F. | VS | -4 | 72 | 68 | 140 | |
| 2 | Carlos Ruiz De Gamboa R. Francisco Javier Cordova J. | VS | 5 | 74 | 75 | 149 | |
| 3 | Jorge Bofill G. Octavio Bofill G. | VS | 8 | 77 | 75 | 152 | |
| 4 | Adolfo Flores P. Manuel Faundez M. | VS | 12 | 78 | 78 | 156 | |
| 5 | Eduardo Schiefelbein G. Pedro Marambio A. | VS | 13 | 80 | 77 | 157 | |
| 6 | Hugo Gonzalez H. Marcelo Arancibia A. | VS | 17 | 78 | 83 | 161 | |
| 7 | Juan Pablo Urzua D. Guillermo Said Y. | VS | 18 | 78 | 84 | 162 | |
| 8 | Cristian Raggio D. Luis Soto A. | VS | 19 | 80 | 83 | 163 |
